赛程表
直播
积分榜
数据
东道主 · 卫冕冠军
CBA总冠军 · 实力强劲
传统强队 · 阵容豪华
青年军崛起 · 活力十足
内线优势 · 防守铁壁
西部劲旅 · 快速反击
外援助力 · 攻守兼备
西北雄风 · 篮板统治
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东队 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | 辽宁队 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 北京队 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 浙江队 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | 山东队 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 四川队 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | 上海队 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | 新疆队 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2025-11-08 · 阅读 12.8万
2025-11-07 · 阅读 9.6万
2025-11-06 · 阅读 8.3万
2025-11-05 · 阅读 6.1万